服务热线
86-0535-2860222
山东电加热三辊研磨机有三个滚筒安装在铁制的机架上,中心在一直线上。可水平安装,或稍有倾斜。是通过水平的三根辊筒的表面相互挤压及不同速度的摩擦而达到研磨效果。钢质滚筒可以中空,通导热油电加热,物料在中辊和后辊间加入。由于三个滚筒的旋转方向不同(转速从后向前顺次增大),就产生很好的研磨作用。物料经研磨后被装在前辊前面的刮刮下。
山东电加热三辊研磨机的辊筒材质为冷硬合金铸铁离心铸造而成,表面硬度达HS70°以上;辊筒的圆径经过高精密研磨,细腻,能使物料的研磨细度达到15μm左右,因此能够生产出均匀细腻的高品质产品。SM405、S260型三辊研磨机用于批量生产,S150、S65型用于小批量或实验室用。
三辊研磨机的技术参数:
型号 | 65型 | 120型 | 160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
辊筒直径mm | 65 | 120 | 160 | 260 | 315 | 405 | |
辊筒工作面长度mm | 140 | 280 | 320 | 620 | 760 | 810 | |
辊筒速比(慢中快) | 1:2.63:7.1 | 1:3.13:9.77 | 1:206:5 | 1:2.5: 6.25 | 1:2.87:8.1 | 1:3.14:9.77 | |
辊筒转速慢辊r/min | 30 | 23 | 35 | 25 | 17.5 | 14.39 | |
辊筒转速中辊r/min | 79 | 72 | 72 | 63 | 50 | 44.39 | |
辊筒转速快辊r/min | 210 | 225 | 175 | 157 | 142 | 136 | |
成品粒度(微米) | 15-25/3次 | ||||||
参考效率(Kg/h) | 2-5 | 10-20 | 30-70 | 70-110 | 90-230 | 140-280 | |
电机型号 | 单相 | Y90L-6 | Y132S-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | |
电机功率Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | |
电机转速r/min | 1400 | 910 | 710 | 720 | 730 | 730 | |
外形尺寸mm | L | 400 | 800 | 780 | 1330 | 1560 | 1700 |
W | 450 | 700 | 840 | 1300 | 550 | 1860 | |
H | 430 | 700 | 820 | 1120 | 1200 | 1400 | |
重量Kg | 80 | 320 | 500 | 1800 | 2850 | 4900 |
如果你对山东电加热三辊研磨机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |